Protocole de prise de données
L’objectif de ce document est de définir les outils, la méthodologie et la typologie de chaque prise de données qui servira à nourrir le présent travail.
Matériel
Liste du matériel utilisé pour la récolte de données.
| Matériel | Données | Informations |
|---|---|---|
| iPhone 13 Pro | Scan 3D | Polycam |
| Fuji x100v | Photo/Vidéo | |
| Zoom H1e | Audio (ambiance, entretien) | |
| iPad mini | Notes manuscrites | Freeform |
| Coordonnées GPS 1 | Lattitude Longitude | GPD Coordinates |
| Obsidian | Notes de lecture, journaling |
Observations
Définis le type de données à récolter et leurs usages.
| Données | Description | Usage |
|---|---|---|
| Photo | Ambiance, archivage, trace | Gaussian Splatting, documentation |
| Coordonnées GPS | Lattitude, longitude | Positionnement sur la carte, pèlateforme de recherche |
| Audio | Ambiance | Plateforme de recherche |
| Scan 3D | Objet, monument, espace | Plateforme de recherche |
| Notes manuscrites | Emotions, doutes, questions, observations | Démarche auto-ethnographique |
Entretiens
Définis le type de données à récolter et leurs usages.
| Données | Description | Usage |
|---|---|---|
| Photo | Portrait (facultatif) | Gaussian Splatting |
| Scan 3D | Objets significatif qui servira de “clé” sémantique/conceptuelle | Plateforme de recherche |
| Audio | Ambiance et entretiens | Retranscription, plateforme de recherche |
| Notes manuscrites | Faits significatifs/important, vie intérieur (émotions, doutes, …), vie extérieur (observations, non-dits) | Écriture, plateforme de recherche |
Retranscription
Utilisation de Scriberr. Une fois installé, il suffit de lancer la commande suivante :
scriberrAller ensuite sur : http://localhost:8080
Lectures
Définis le type de données à récolter.
| Données | Description | Usage |
|---|---|---|
| Notes de lecture | Passage important (n° de page), annotations, questionnements, liens (relations) | Écriture |
Journal
Pratique quotidienne du journaling (matin + soir)
| Données | Description | Usage |
|---|---|---|
| Journaling | Analyse, suivi chronologique, synthèse, réflexivité | Auto-ethnographie |
Footnotes
-
Documentation complète sur https://obsidian.md/help/bases/views/map ↩